覆盖嵌入式、人工智能、电子实验全场景,满足高校不同学科的教学与科研需求
数模电路原理验证与调试,外设接口编程实战,OpenHarmony驱动开发实训。
ArkTS语言,ArkUI框架,分布式数据管理与应用开发。
支持 WiFi/蓝牙/NB-IoT/星闪等多协议,集成云平台对接,快速构建物联网应用。
集成深度学习推理引擎,支持Offline Model,多模态识别。
深入了解 开源鸿蒙 全场景AI开发实验箱的核心功能,包括嵌入式开发、AI 推理、传感器采集等实验项目的完整演示。
GEXB-7301 人工智能综合实验箱详细技术规格
| 处理器 | 华为 Hi3781V730 |
| 架构 | ARM Cortex-A73 |
| 主频 | 八核 1.8GHz |
| 算力 | 4TOPS |
| 存储 | 内存4G/6G + 64GB eMMC |
| 操作系统 | OpenHarmony 6.0 |
| 温湿度 | SHT30 ±2%RH |
| 光照强度 | BH1750 0-65535 lux |
| 气压 | BMP280 300-1100 hPa |
| 加速度 | ADXL345 ±16g |
| 陀螺仪 | ITG3200 ±2000°/s |
| 气体检测 | MQ-2/MQ-7/MQ-135 |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.2 |
| USB | USB 3.0 x2 + USB 2.0 x2 |
| GPIO | 可编程通用输入输出 |
| SPI | 高速 SPI,支持芯片级联、隔离通信 |
| I2C | 标准 I2C 接口,适配各类传感器扩展 |
| 串口 | RS232/RS485 x2 |
| 供电 | 12V/5A DC |
| 功耗 | 典型 15W |
| 工作温度 | -10°C ~ 50°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 60°C |
| 尺寸 | 380 × 280 × 120 mm |
| 重量 | 约 2.5kg |
解答您关于产品选型、技术支持和定制开发的常见疑问